Symbol för motstånd (resistor)
Märkningsscheman för resistorer
Linjära motstånd har märkningsscheman, enligt vilka komponentvärden anges med färgband. Färgkodning med fyra band
Schema med fyra band
Färg |
Första bandet |
Andra bandet |
Tredje bandet |
Fjärde bandet |
---|---|---|---|---|
Svart | 0 | 0 | ×100 | |
Brun | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) |
Röd | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) |
Orange | 3 | 3 | ×103 | |
Gul | 4 | 4 | ×104 | |
Grön | 5 | 5 | ×105 | ±0,5% (D) |
Blå | 6 | 6 | ×106 | ±0,25% (C) |
Violett | 7 | 7 | ×107 | ±0,1% (B) |
Grå | 8 | 8 | ×108 | ±0,05% (A) |
Vit | 9 | 9 | ×109 | |
Guld | ×10-1 | ±5% (J) | ||
Silver | ×10-2 | ±10% (K) | ||
Ingen | ±20% (M) |
Schema med fem band
Färg |
Första bandet |
Andra bandet |
Tredje bandet |
Fjärde bandet |
Femte bandet |
---|---|---|---|---|---|
Svart | 0 | 0 | 0 | ×100 | |
Brun | 1 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) |
Röd | 2 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) |
Orange | 3 | 3 | 3 | ×103 | |
Gul | 4 | 4 | 4 | ×104 | |
Grön | 5 | 5 | 5 | ×105 | ±0,5% (D) |
Blå | 6 | 6 | 6 | ×106 | ±0,25% (C) |
Violett | 7 | 7 | 7 | ×107 | ±0,1% (B) |
Grå | 8 | 8 | 8 | ×108 | ±0,05% (A) |
Vit | 9 | 9 | 9 | ×109 | |
Guld | ×10-1 | ±5% (J) | |||
Silver | ×10-2 | ±10% (K) | |||
Ingen | ±20% (M) |
Schema med sex band
Färg |
Första bandet |
Andra bandet |
Tredje bandet |
Fjärde bandet |
Femte bandet |
Temp. Koefficient |
---|---|---|---|---|---|---|
Svart | 0 | 0 | 0 | ×100 | ||
Brun | 1 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) | 100 ppm |
Röd | 2 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) | 50 ppm |
Orange | 3 | 3 | 3 | ×103 | 15 ppm | |
Gul | 4 | 4 | 4 | ×104 | 25 ppm | |
Grön | 5 | 5 | 5 | ×105 | ±0,5% (D) | |
Blå | 6 | 6 | 6 | ×106 | ±0,25% (C) | |
Violett | 7 | 7 | 7 | ×107 | ±0,1% (B) | |
Grå | 8 | 8 | 8 | ×108 | ±0,05% (A) | |
Vit | 9 | 9 | 9 | ×109 | ||
Guld | ×10-1 | ±5% (J) | ||||
Silver | ×10-2 | ±10% (K) | ||||
Ingen | ±20% (M) |
Standardvärdeserier är E6, E12, E24, E48, E96, E192 som anger hur många värden det finns inom respektive serie.
Kolfilmsmotstånd var vanligt tidigare. Idag användes mest metallfilmsmotstånd och ofta med toleransen 1 %. Ibland används tunnfilmsmotstånd, som har bra värden för tolerans, lågbrusig och mycket stabil. Används ofta där det behövs hög effekt med bra precision. I effektsammanhang används även trådlindade motstånd.
Läs mer >>> https://sv.wikipedia.org/wiki/Resistor